eFeedback bietet umfassende Kundenmeinungen für folgende Sparten
| Produkt | Kundenbewertung | Kundenkommentare | Bewertet wurden |
|---|---|---|---|
| Strom / Gas | 75.000 | 10.000 | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| Kfz-Versicherung | 108.000 | 74.000 | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| Kredite | 18.000 | 5.700 | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| Tagesgeld | k.A. | k.A. | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| Girokonto | 70 | 40 | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| DSL | k.A. | k.A. | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| Handy | k.A. | k.A. | Produktanbieter, Vergleichsportale |
| Mobiles Internet | k.A. | k.A. | Produktanbieter, Vergleichsportale |
Weitere Produkte im Aufbau
Die Kunden können nur nach einem erfolgreichen Abschluss ihr Kundenfeedback hinterlassen. Dadurch erhalten wir aussagekräftige und authentische Kundenmeinungen.